자동 NC 서보로더 타입
자동 컨베이어 타입
| Power | Stroke | Operation | Type |
|---|---|---|---|
| 5ton ~ 60ton | 600mm ~ 2,400mm | Manual / Auto | Hydraulic / NC Servo |
| Power | 5ton ~ 60ton |
|---|---|
| Stroke | 600mm ~ 2,400mm |
| Operation | Manual / Auto |
| Type | Hydraulic / NC Servo |





자동 유압 타입
자동 NC 타입(서보모터)
| Power | Stroke | Operation | Type |
|---|---|---|---|
| 5ton ~ 60ton | 600mm ~ 2,400mm | Manual / Auto | Hydraulic / NC Servo |
| Power | 5ton ~ 60ton |
|---|---|
| Stroke | 600mm ~ 2,400mm |
| Operation | Manual / Auto |
| Type | Hydraulic / NC Servo |





자동 수직 타입
자동 수평 타입
| Power | Stroke | Operation | Type |
|---|---|---|---|
| 5ton ~ 60ton | 600mm ~ 2,800mm | Manual / Auto | Vertical / Horizontal |
| Power | 5ton ~ 60ton |
|---|---|
| Stroke | 600mm ~ 2,800mm |
| Operation | Manual / Auto |
| Type | Vertical / Horizontal |





포열 강선 가공기

