| 사양\형식 | 수동식 일반형 | 수동식 고속형 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NSF-50 | NSF-100 | HSF-50 | HSF-100 | ||
| 최대유량 (ℓ/min) | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| 회전체 내 용적 (ℓ) | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| 회전수(r.p.m) | 50Hz | 2140 | 1850 | 2790 | 2458 |
| 60Hz | 2570 | 2220 | 3350 | 2950 | |
| 최대원심력 (g) | 880 | 880 | 1500 | 1500 | |
| 모터 (Kw) | Rotor | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| Scraper | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 사용공압 (Mpa) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 외형치수 (mm) | 410W x 740L x 690H | 535W x 840L x 756H | 410W x 740L x 690H | 535W x 940L x 756H | |
| 중량 (kg) | 70 | 200 | 80 | 250 | |
| 유량 \ 형식 | NSF-50 | HSF-50 | NSF-100 | HSF-100 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (ℓ/min) | 2µm | 1µm | 1µm | 1µm |
| 10 (ℓ/min) | 3µm | 1µm | 1µm | 1µm |
| 20 (ℓ/min) | 5µm | 2µm | 2µm | 1µm |
| 30 (ℓ/min) | 7µm | 3µm | 3µm | 2µm |
| 50 (ℓ/min) | 10µm | 5µm | 5µm | 3µm |
| 75 (ℓ/min) | 7µm | 4µm | ||
| 100 (ℓ/min) | 10µm | 5µm |

